YFR-03B X-Band Anti-Drone Radar Kopertura ta' 360 Grad
YFR-03B X-radar DBF tal-banda għal sorveljanza f'altitudni baxxa b'kopertura sħiħa ta' ażimut u kopertura ta' elevazzjoni ta' 0-45 grad.
Karatteristiċi Ewlenin
- Beamforming DBF għas-sorveljanza ta' mira ta'-altitudni baxxa
- Impuls-Sejbien u traċċar tal-mira Doppler
- Kopertura ta 'ażimut ta' 360 grad għall-protezzjoni tal-perimetru
- Skjerament fiss jew immuntat fuq vettura-
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Sistema Teknika | DBF |
| Metodu ta' Skennjar | Skennjar ażimut mekkaniku + elevazzjoni DBF jew skanjar tal-fażi |
| Kopertura tal-Azimut | 0-360 grad |
| Rata tad-Data | 2 s |
| Kapaċità fil-mira | Iktar minn jew ugwali għal 500 unità |
| Metodu ta 'Erezzjoni | Fiss jew immuntat fuq vettura- |
| Banda tar-Radar | X band |
| Firxa ta 'Sejbien | Ikbar minn jew ugwali għal 7 km, mira tipika DJI Phantom 4 |
| Preċiżjoni tal-Ażimut | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 grad |
| Kopertura tal-Elevazzjoni | 0-45 grad |
| Piż | Inqas minn jew ugwali għal 75 kg |
| Dimensjonijiet | Inqas minn jew ugwali għal 1049 × 380 × 803 mm |
| Konsum tal-Enerġija | Inqas minn jew ugwali għal 650 W |
It-tags Popolari: yfr-03b x-band anti-drone radar kopertura 360 grad, iċ-Ċina yfr-03b x-band anti-drone radar kopertura 360 grad manifatturi, fornituri, fabbrika


