FSTH-LD02 Ku-Band 3D Low-Radar ta' Sejbien ta' Altitudni 5km
FSTH-LD02 Ku-polz 3D tal-banda-Radar Doppler bi skannjar ażimut mekkaniku u DBF ta' elevazzjoni. Is-sejbien jibda minn 5 km fil-mod ta' tfittxija b'veloċità għolja-b'kopertura ta' 360 grad u kapaċità għal mill-inqas 500 mira.
Kapaċitajiet Ewlenin
- Sejbien u traċċar awtomatiku ta' miri ta'-altitudni baxxi
- Koordinati tal-mira fil--ħin reali, veloċità u wiri tat-trajettorja
- Integrazzjoni ma' sensuri elettro-ottiċi u pjattaformi ta' kmand
- It--skjerament stazzjonarju kollu tat-temp għal-protezzjoni tal-infrastruttura kritika
Applikazzjonijiet
Ajruporti, faċilitajiet industrijali, infrastruttura tal-enerġija, fruntieri, siti tal-gvern u sigurtà ta'-avvenimenti kbar.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Mudell | FSTH-LD02 |
| Tip tar-radar | Radar Doppler tal-polz 3D |
| Skennjar | Skennjar ażimut mekkaniku + elevazzjoni DBF |
| Banda ta' Frekwenza | Ku band |
| Modalità 1 Sejbien | Iktar minn jew ugwali għal 5 km, DJI Phantom 4, rata ta 'aġġornament ta' 2 s |
| Modalità 2 Sejbien | Iktar minn jew ugwali għal 6 km f'RCS 0.01 m²; Iktar minn jew ugwali għal 11 km f'RCS 0.1 m²; Iktar minn jew ugwali għal 17 km f'RCS 0.5 m² |
| Modalità 3 Traċċar | Iktar minn jew ugwali għal 15 km, DJI Phantom 4, rata ta 'aġġornament ta' 0.1 s |
| Veloċità minima tal-mira | 1 m/s |
| Żona Għomja | Inqas minn jew ugwali għal 150 m fil-Modalità 1; Inqas minn jew ugwali għal 300 m fil-Modalità 2 ta' medda twila-; PDF jelenka wkoll Inqas minn jew ugwali għal 50 m għal kundizzjoni Modalità 2 |
| Kopertura tal-Azimut | 0-360 grad |
| Kopertura tal-Elevazzjoni | 0-45 grad |
| Kapaċità fil-mira | Iktar minn jew ugwali għal 500 mira |
| Firxa Preċiżjoni RMS | Inqas minn jew ugwali għal 8 m |
| Preċiżjoni Ażimut RMS | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 grad |
| Preċiżjoni tal-Elevazzjoni RMS | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 grad |
| Komunikazzjoni | UDP fuq Gigabit Ethernet |
| Provvista tal-Enerġija | AC 220 V / 50 Hz |
| Qawwa Medja | Inqas minn jew ugwali għal 800 W |
| Dimensjonijiet | Inqas minn jew ugwali għal 800 × 453 × 800 mm |
| Piż | Inqas minn jew ugwali għal 75 kg, esklużi tripod u kopertura tax-xita |
| Temperatura operattiva | -40 sa +60 grad |
| Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni | IP65 |
It-tags Popolari: fsth-ld02 ku-band 3d low-altitudni skoperta radar 5km, iċ-Ċina fsth-ld02 ku{-band 3d low-altitudni skoperta radar 5km manifatturi, fornituri, fabbrika





