Vettura-Muntat Ku-Band DBF Anti-Drone Radar 8km 360 Grad
Vettura-immuntat Ku-banda tlieta-polz koordinat-Radar Doppler bi skannjar ażimut mekkaniku u elevazzjoni DBF. Jiskopri mira tal-klassi DJI Phantom 4 minn mill-inqas 8 km b'kopertura ta '360 grad.
Kapaċitajiet Ewlenin
- Sejbien u traċċar awtomatiku ta' miri ta'-altitudni baxxi
- Koordinati tal-mira fil--ħin reali, veloċità u wiri tat-trajettorja
- Integrazzjoni ma' sensuri elettro-ottiċi u pjattaformi ta' kmand
- It--skjerament stazzjonarju kollu tat-temp għal-protezzjoni tal-infrastruttura kritika
Applikazzjonijiet
Ajruporti, faċilitajiet industrijali, infrastruttura tal-enerġija, fruntieri, siti tal-gvern u sigurtà ta'-avvenimenti kbar.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Mudell | YFR-03D |
| Banda ta' Frekwenza | Ku band |
| Sistema Teknika | DBF, Doppler tal-polz ta' tliet-koordinati |
| Skennjar | Skennjar ażimut mekkaniku + elevazzjoni DBF |
| Firxa ta 'Sejbien | Iktar minn jew ugwali għal 8 km, mira tal-klassi DJI Phantom 4 |
| Kopertura tal-Azimut | 0-360 grad |
| Kopertura tal-Elevazzjoni | 0-60 grad |
| Preċiżjoni tal-Medda | Inqas minn jew ugwali għal 6 m |
| Preċiżjoni tal-Ażimut | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 grad |
| Preċiżjoni tal-Elevazzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 grad |
| Rata tad-Data | 2 s |
| Kapaċità fil-mira | Iktar minn jew ugwali għal 500 mira |
| Piż | Inqas minn jew ugwali għal 95 kg |
| Dimensjonijiet | Inqas minn jew ugwali għal 795 × 380 × 890 mm |
| Konsum tal-Enerġija | Inqas minn jew ugwali għal 1000 W |
| Installazzjoni | Fiss jew vettura-immuntata |
It-tags Popolari: vettura-immuntat ku-band dbf anti-drone radar 8km 360 grad, Ċina vettura-immuntat ku-band dbf anti-drone radar 8km 360 grad manifatturi, fornituri, fabbrika







