YFR-03B Ku-Band Pulse-Doppler DBF Radar 8km
YFR-03B Ku-polz tal-banda-Doppler DBF radar għal skoperta ta'-altitudni baxxa kontra d-drone. Din il-lista tiddikjara medda ta 'skoperta ta' 8 km; il-frekwenza finali u l-parametri tal-mudell għandhom jiġu kkonfermati bil-varjant tal-fornitur.
Karatteristiċi Ewlenin
- Beamforming DBF għas-sorveljanza ta' mira ta'-altitudni baxxa
- Impuls-Sejbien u traċċar tal-mira Doppler
- Kopertura ta 'ażimut ta' 360 grad għall-protezzjoni tal-perimetru
- Skjerament fiss jew immuntat fuq vettura-
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Sistema Teknika | DBF |
| Metodu ta' Skennjar | Skennjar ażimut mekkaniku + elevazzjoni DBF jew skanjar tal-fażi |
| Kopertura tal-Azimut | 0-360 grad |
| Rata tad-Data | 2 s |
| Kapaċità fil-mira | Iktar minn jew ugwali għal 500 unità |
| Metodu ta 'Erezzjoni | Fiss jew immuntat fuq vettura- |
| Banda tar-Radar | Ku band, kif iddikjarat fil-lista tal-prodott |
| Firxa ta 'Sejbien | 8 km, kif iddikjarat fil-lista tal-prodott |
| Kopertura | 360 grad ażimut; Elevazzjoni ta '0-45 grad elenkata għall-familja YFR-03B |
| Eżattezza | Distanza Inqas minn jew ugwali għal 6 m; ażimut Inqas minn jew ugwali għal 0.3 grad; elevazzjoni Inqas minn jew ugwali għal 0.5 grad elenkat għall-familja YFR-03B |
| Piż | Inqas minn jew ugwali għal 75 kg elenkati għall-familja YFR-03B |
| Dimensjonijiet | Inqas minn jew ugwali għal 1049 × 380 × 803 mm elenkati għall-familja YFR-03B |
| Konsum tal-Enerġija | Inqas minn jew ugwali għal 650 W elenkati għall-familja YFR-03B |
It-tags Popolari: yfr-03b ku-band polz-doppler dbf radar 8km, iċ-Ċina yfr-03b ku-band pulse-doppler dbf radar 8km manifatturi, fornituri, fabbrika


