Kamera tal-Immaġini Termali PTZ FS-UHR114 u FS-UHR165 Middle Range
Dawn il-kameras tal-immaġni termali PTZ ta'-firxa tan-nofs jipprovdu osservazzjoni affidabbli tas-sigurtà u għarfien tas-sitwazzjoni. Huma adattati għal sorveljanza industrijali, kontroll tal-perimetru, u ħidmiet ta' appoġġ kontra-drone.
Applikazzjonijiet
- Sorveljanza termali{0}}medja
- Monitoraġġ tas-sigurtà
- Osservazzjoni tal-perimetru
- Appoġġ kontra-drone
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Mudell | FS-UHR114 | FS-UHR165 | |||
| Distanza ta' monitoraġġ | Għan | Bniedem (1.8m×0.5m) | Vettura (2.3m×2.3m) | Bniedem (1.8m×0.5m) | Vettura (2.3m×2.3m) |
| Sejbien | 2800m | 8000m | 4200m | 12000m | |
| Rikonoxximent | 930m | 2000m | 1390m | 3000m | |
| Identifikazzjoni | 460m | 1000m | 700m | 1500m | |
| Ditekter | Tip ta 'ditekter | Ditekter FPA mikrobolometru mhux imkessaħ (vox) | |||
| Riżoluzzjoni | 640×480 | ||||
| Spettru | 8~ 14μm | ||||
| NETD | Inqas minn jew ugwali għal 50mK | ||||
| Rata tal-qafas | 25Hz | ||||
| NUC | Korrezzjoni awtomatika / manwali / fl-isfond | ||||
| Proċess tal-immaġni | DDE, psewdo kulur | ||||
It-tags Popolari: fs-uhr114 u fs-uhr165 medda tan-nofs kamera tal-immaġni termali ptz, iċ-Ċina fs-uhr114 u fs-uhr165 medda tan-nofs ptz manifatturi tal-kameras tal-immaġni termali, fornituri, fabbrika



